Podnośnik Basenowy Dla Niepełnosprawnych Handi-Move 3200
Towar niedostępny

Opis
Podnośnik basenowy - akumulatorowa, mobilna winda dla niepełnosprawnych HANDI-MOVE 3200 (8% VAT)
Zamontowaliśmy już kilkadziesiąt takich podnośników basenowych - cena z montażem na zapytanie. W zakładce "Do pobrania" nad opisem są instrukcje wraz z rysunkami technicznymi.
Dostawa na palecie 170cm x 60 x 50, waga 70kg. Podnośnik należy skręcić. Certyfikat CE jest na ostatniej stronie instrukcji obsługi. Produkt nie posiada dokumentów PZH. Produkt medyczny klasy I. Standardowo dostarczane siedzisko na trzecim zdjęciu, pozostałe wersje siedziska nie są zalecane ze względu materiał z jakiego są wykonane.
Cechy:
- Transfer z wózka inwalidzkiego bezpośrednio do wody
- Podnośniki są na bezpiecznych kółkach, mobilne, nie są na stałe zamontowane przy basenie
- Obrót 360 st
- Łatwy w instalacji
- Ergonomicznie zaprojektowany
- Zasilany akumulatorowo
- Nie wymaga konserwacji
Dostawa zawiera:
- Mobilny i elektryczny podnośnik Handi Move M3200
- Pilot przewodowy IP67
- Ładowarka
- Orczyk siedziska
- Siedzisko kąpielowe PCV w najpraktyczniejszej wersji 3473
- Tuleja podłogowa do zabetonowania i montażu obrotowego podnośnika 1szt
Można opcjonalnie domówić dodatkowe tuleję podłogową do montażu w innych miejscach.
Maksymalny udźwig | 297.62 Lbs / 135.00 kg | ||
Opuszczanie awaryjne | elektryczne | ||
Awaryjny przełącznik stop | tak | ||
Waga | podstawa + maszt + uchwyt | 97 Lbs / 44.00 kg | |
panel sterujący | 15.43 Lbs / 7.00 kg | ||
Budowa | ALU; stal nierdzewna; malowana | ||
Osłona | ABS | ||
Rolki | ø 3.94 cala / 100.00 mm | (tylne rolki z hamulcem) | |
Baterie | uszczelnione, nie wymagające obsługi | ||
2 x 12 Vdc; 6,5 - 7,2 Ah | |||
Wskaźnik poziomu baterii | sygnał dźwiękowy | ||
Ładowarka | Mascot 9940 | ||
wejście: 0.9 A 100 - 240 V 50 -60 Hz, klasa II | |||
wyjście: 24 V Max 1.3 A | |||
Czas ładowania | 4 h | ||
Silnik | 24; 4A | ||
Emisja dźwięku poniżej | 50 dbA | ||
Klasa bezpieczeństwa | IPx4 | ||
Żywotność | 10 lat (Baterie mają przybliżoną żywotność na poziomie 3-4 lat) | ||
Maksymalna wysokość | 74.02 cali / 1880.00 mm | ||
Wysokość masztu | 65.24 cali / 1657.00 mm | ||
Długość ramienia wysięgnika | 50.39 cali / 1280.00 mm | ||
Szerokość podstawy (złożony) | 25.08 cali / 637.00 mm | ||
Siła potrzebna do obrotu | przy wadze 110.23 Lbs / 50.00 kg | 140 N | |
Prędkości | |||
Podnoszenie (niezaładowany) | 1.3 cala / 3.30 cm /s | ||
Opuszczanie (niezaładowany) | 1.3 cala / 3.30 cm /s | ||
Podnoszenie (ładunek 198.42 Lbs / 90.00 kg ) | 0.98 cala 2.5 cm / s | ||
Opuszczanie (ładunek 198.42 Lbs / 90.00 kg ) | 1.3 cala / 3.30 cm /s | ||
Podnoszenie (ładunek 297.62 Lbs / 135.00 kg ) | 0.87 cala / 2.20 cm /s | ||
Opuszczanie (ładunek 297.62 Lbs / 135.00 kg ) | 1.3 cala / 3.30 cm /s |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy wybrane pozytywne, jak i negatywne opinie.