Pompa Basenowa Speck Badu Prime "90" 7-48 M3/H 30-210 M3
Towar niedostępny
Dodaj do listy ulubionychOpis
Pompa basenowa PRIME - bezpośredni następca pompy "90", bardzo dobrego niemieckiego producenta Speck Pumpen ★★★★★. Najnowszy model na 2024 rok. Obiegowa, samozasysająca, oryginalna pompa do średniej wielkości basenów prywatnych o objętościach 30-210m³. Wydajności do wyboru: 7, 11, 13, 15, 20, 25, 30, 40, i 48 m³/h. Montaż przed filtrem piaskowym, max. 3 metry poniżej, lub 3 metry powyżej lustra wody. Pompa bardzo cicha, wydaje z siebie dosłownie cichutki szmer, zastosowano specjalne łożyska wyciszające. Monolityczna blokowa konstrukcja, dodatkowo wzmocniona włóknem szklanym, z mechanicznym uszczelnieniem wału silnika, oraz ze zintegrowanym dużym koszykiem pre-filtrującym. Duże moce wystarczające do obsługi odkurzacza ssącego, solarów i atrakcji basenowych. Wersje 25, 30, 40 i 48 mogą współpracować z dedykowanym regulatorem prędkości i wydajności. Zasilanie do wyboru 230V lub 400V.
Film producenta obrazujący ogólnie jak działa pompa basenowa:
Części zamienne do tej pompy znajdziesz tutaj: https://www.wszystkodobasenow.pl/czesci-do-pomp-basenowych
Instrukcja obsługi i montażu jest do pobrania na końcu opisu, montażu możemy dokonać również my: tel. 226181503. Wszystkie modele pomp basenowych Speck Pumpen występują również w specjalnych wersjach "AK" jako pompy do słonej wody - prosimy o zapytania. Standardowe pompy Speck mogą być stosowane do wody o zawartości soli do 0,5% lub 5g/l. Wymiary i rysunki techniczne w galerii powyżej - przejrzyj wszystkie zdjęcia.
Pełna odporność na chemię basenową, korozję i temperaturę
- bardzo cicha praca
- wymienny duży koszyk pre-filtra pod przeźroczystą pokrywą umożliwiający kontrolę zapełnienia, pojemność 3 litry w modeli do 20m i aż 6 litrów w mdoelach od 25m
- podłączenie gwintowane w modelach 7, 11, 13, 15 i 20 dla rurociągów 50 lub 63, podłączenie klejone w modelach 25, 30, 40 i 48 dla rurociągów 75, 90 (30 i 40) lub 110 ( 48)
Budowa pompy basenowej Speck Badu Prime / 90:
- Obudowa pompy: PP GF 30
- Kołnierz pompy: PP TV 40 / GF 30
- Osłona uszczelniająca: PP TV 40
- Łopatka sterująca: PA 66 GF 30 / PP GF 30
- Wirnik: PPE GF 30
- Kosz ssawny: PP
- Pokrywa: PC, przeźroczysta / PA 66 GF 30
- Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym: karbon / ceramika / NBR
- Śruby: stal nierdzewna
Dostępne typy pompy do basenów Speck Badu Prime / 90:
- 7 m3/h - "90/7G" Moc: 0,3 kW. Wersje napięcia: 230V i 400V
- 11 m3/h - "90/11G" Moc: 0,45 kW Wersje napięcia: 230V i 400V
- 13 m3/h - "90/13G" Moc: 0,55 kW Wersja napięcia: 230V i 400V
- 15 m3/h - "90/15G" Moc: 0,75 kW Wersje napięcia: 230V i 400V
- 20 m3/h - "90/20G" Moc: 1,0 kW. Wersje napięcia: 230V i 400V
- 25 m3/h - "90/25G" Moc: 1,3 kW. Wersje napięcia: 230V i 400V
- 30 m3/h - "90/30G" Moc: 1,5 kW. Wersje napięcia: 230V i 400V
- 40 m3/h - "90/40G" Moc: 2,2 kW. Wersje napięcia: 230V i 400V
- 48 m3/h - "90/48G" Moc: 2,6 kW. Wersje napięcia: 230V i 400V
Dane techniczne przy 50 Hz | Speck Badu Prime 90/7 | Speck Badu Prime 90/11 | Speck Badu Prime 90/13 | Speck Badu Prime 90/15 | Speck Badu Prime | Speck Badu Prime 90/25 | Speck Badu Prime 90/30 | Speck Badu Prime 90/40 | Speck Badu Prime 90/48 |
Podłączenia | Gwinty wewnętrzne: ssanie 1½ cale, tłoczenie 1½ cala | Gwinty wewnętrzne: ssanie 2 cale, tłoczenie 1½ cala | klejone 75 / 75 | klejone 90 / 90 | klejone 90 / 90 | ||||
Zalecane rury, orurowanie PVC-U (d) | 50/50 | 50/50 | 63/50 | 63/50 | 63/63 | 75 / 75 | 90 / 90 | 110 / 110 | |
Moc pobierana (kW) P1 (1 faza 230V) | 0,50 | 0,69 | 0,85 | 1,10 | 1,40 | 1,85 | 2,00 | 2,90 | 3,45 |
Moc oddawana (kW) P2 (1 faza 230V) | 0,3 | 0,45 | 0,55 | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 2,20 | 2,60 |
Prąd znamionowy (A) (1 faza 230V) | 2,4 | 3,00 | 4,00 | 5,20 | 6,70 | 7,9 | 8,80 | 13,0 | 15,0 |
Moc pobierana (kW) P1 (3 fazy 400V) | 0,44 | 0,66 | 0,75 | 0,97 | 1,26 | 1,62 | 1,85 | 2,64 | 3,10 |
Moc oddawana (kW) P2 (3 fazy 400V) | 0,30 | 0,45 | 0,55 | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 2,20 | 2,60 |
Prąd znamionowy (A) (3 fazy 400V) | 0,95 | 1,25 | 1,55 | 1,95 | 2,25 | 2,80 | 3,20 | 4,60 | 5,50 |
Waga max. (kg) | 9,2 | 9,2 | 11,6 | 16 | 17,5 | 18,5 | 20 | 25 | 30 |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy wybrane pozytywne, jak i negatywne opinie.